StundennachweisKunde: Alle KundenProjekt: Alle ProjekteZeitraum: August 2026 - Bericht erstellt am 15.08.2026 - 20:19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt: P050015 Grafik- und Designdienstleistungen, Hosting services | Kunde: Baumüller & Co. AG |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilschritt: Webseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Zeichen | Zeit | Satz | LE | GP | Tätigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| Di 04.08.2026 | LS | 6.5 | Std. | 100,00 | B2 | 650,00 | Gehackte WordPress-Version entdeckt / Schadsoftware entfernt / Schadhafte Datenbank bereinigt / WordPress neu installiert / Überprüfung des restlichen Servers / Passwörter geändert / Löschung Staging-System (für Updates) | |||||||||||||||||||||||||
| Mi 05.08.2026 | LS | 3.5 | Std. | 100,00 | B2 | 350,00 | Klärung mit Eva wegen Elementor-Lizenz / Elementor-Lizenz gekauft / WordPress-Update auf 7.0.2 / Yoast SEO wieder eingerichtet / Test / GoLive / Backup erstellt (lokal) / weitere Beobachtung der Logfiles | |||||||||||||||||||||||||
| Summe Arbeitsstunden | 10 | Std. | 1.000,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Teilschritt (10,00 Std.) | 1.000,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Projekt (10,00 Std.) | 1.000,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt: P250001 Maintower Selfie-Locator App | Kunde: Spacewood GmbH |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilschritt: Projektleitung, Kontakt, Organisation, Recherche |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Zeichen | Zeit | Satz | LE | GP | Tätigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| Mo 03.08.2026 | LS | 1 | Std. | 100,00 | B1 | 100,00 | Statistik Auswertung Apple + Google / zweite Runde Auswertung wegen Nachfragen | |||||||||||||||||||||||||
| Summe Arbeitsstunden | 1 | Std. | 100,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Teilschritt (1,00 Std.) | 100,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Projekt (1,00 Std.) | 100,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Projekt: P260001 Patchworkkit 2026 | Kunde: Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilschritt: Web Application |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Zeichen | Zeit | Satz | LE | GP | Tätigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| Mo 03.08.2026 | LS | 3 | Std. | 100,00 | B2 | 300,00 | Lokale Entwicklungs Version mit neuem CMS-System aktualisiert / Log-in Screen UI fixes / Neues Burda B im Logo eingesetzt | |||||||||||||||||||||||||
| Do 06.08.2026 | LS | 5 | Std. | 100,00 | B2 | 500,00 | Funktionstest und Fixes nach Update auf neues CMS System / UI-Fixes nach Update auf neues CMS System / Staging aktualisiert | |||||||||||||||||||||||||
| Summe Arbeitsstunden | 8 | Std. | 800,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Teilschritt (8,00 Std.) | 800,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Projekt (8,00 Std.) | 800,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsstunden gesamt | 19 | Std. | 1.900,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtsumme | 1.900,00 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stunden nach Leistungsart |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||